Größenratgeber

Diese Tabelle zeigt eine ungefähre Umrechnung der Größe, die Sie auf dem Etikett jedes Artikels finden, in die verschiedenen länderspezifischen Größenstandards.
Wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe bei der Auswahl der richtigen Größe für Sie benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
size-guide_img

PRÊT-À-PORTER

Dazu gehören: Kleider, Strickwaren, Oberteile, Hemden, Hosen und Röcke.

INTERNATIONAL XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
IT/JP/ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR/BE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE/AT/NL/CH 30 32 34 36 38 40 42 44 46
USA/Kanada 0 2 4 6 8 10 12 14 16

TAILLENUMFÄNGE

INTERNATIONAL XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
TAILLENUMFÄNGE 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IT/JP/ES 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Vereinigtes Königreich 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR/BE 32 34 36 38 40 42 44 46 48
DE/AT/NL/CH 30 32 34 36 38 40 42 44 46
USA/Kanada 2 4 6 8 10 12 14 16 18
MX 24 26 28 30 32 34 36 38 40

SCHUHE

IT/FR/ES/DE 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
Vereinigtes Königreich 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JP 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

HANDSCHUHE

INTERNATIONAL S M L XL
HANDSCHUHGRÖSSE 7 7.5 8 8.5

HÜTE

INTERNATIONAL S M L
KOPFUMFANG (cm) 56 57 58
KOPFUMFANG (Zoll) 22 22.4 22.8